Регульований насос BOYU FP-4000, 4000l/h
Код: A5158Пов'язані продукти
Детальний опис продукту
Занурювальний насос підходить для всіх гідропонних систем. Водонепроникні деталі спрощують використання, вал виготовлений із матеріалу, стійкого до корозії, а конструкція дає змогу швидко очистити насос.
Характеристики моделі FP-4000
- Витрата: 4000 л/год
- Максимальна висота подачі: 4,0 м
- Діаметр підключення шланга: 19 мм
- Споживана потужність: 75 Вт
- Напруга: 220 В
- Довжина кабелю живлення: 2 м
Характеристики моделей
| Модель | Максимальна витрата | Регулювання | Висота подачі | Підключення шланга | Споживана потужність | Напруга |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FP-100 | 120 л/год | 30–100 % | 0,3 м | 8 мм | 1,5 Вт | 230 В |
| FP-150 | 150 л/год | 30–100 % | 0,6 м | 11 мм | 2,5 Вт | 230 В |
| FP-350 | 350 л/год | 30–100 % | 0,8 м | 13 мм | 6 Вт | 230 В |
| FP-750 | 750 л/год | 30–100 % | 1,5 м | 13 мм | 12 Вт | 230 В |
| FP-1000 | 1000 л/год | 30–100 % | 1,8 м | 15 мм | 16 Вт | 230 В |
| FP-1500 | 1500 л/год | 30–100 % | 2,5 м | 19 мм | 25 Вт | 230 В |
| FP-2000 | 2000 л/год | 30–100 % | 3,0 м | 19 мм | 43 Вт | 230 В |
| FP-3000 | 3000 л/год | 30–100 % | 3,5 м | 19 мм | 68 Вт | 230 В |
| FP-4000 | 4000 л/год | 30–100 % | 4,0 м | 19 мм | 75 Вт | 230 В |
| FP-5000 | 5000 л/год | 30–100 % | 4,5 м | 25,4 мм | 85 Вт | 230 В |
| FP-6000 | 6000 л/год | 30–100 % | 5,2 м | 25,4 мм | 105 Вт | 230 В |
Додаткові параметри
| Категорія: | Циркуляційні насоси |
|---|---|
| Вага: | 2.01 kg |
| EAN: | 6924781247970 |
| PFHGX: | Дешеві, Найбільш продавані, Рекомендовані, Якісні, Брендові, Основні |
Обговорення
Будьте першим, хто опублікує статтю в цьому пункті!
