Регульований насос BOYU FP-750, 750l/h
Код: A5153Пов'язані продукти
Детальний опис продукту
Занурювальний насос BOYU призначений для гідропонних систем. Витрату можна налаштувати під конкретну схему, а водонепроникні деталі дають змогу використовувати його у воді. Вал виготовлений із некорозійного матеріалу, а конструкція спрощує очищення після роботи.
Характеристики
- Витрата: 750 l
- Максимальний напір: 1,5 m
- Діаметр підключення до шланга: 13 mm
- Споживана потужність: 12 W
- Напруга: 220 V
- Довжина кабелю живлення: 2 m
Розміри
- Ширина: 5 cm
- Довжина: 7,5 cm
- Висота: 7,5 cm
- Висота разом із підключенням до шланга: 8,5 cm
Порівняння моделей FP
| Модель | Максимальна витрата | Регулювання | Напір | Підключення | Споживана потужність | Напруга |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FP-100 | 120 l/h | 30–100 % | 0,3 m | 8 mm | 1,5 W | 230 V |
| FP-150 | 150 l/h | 30–100 % | 0,6 m | 11 mm | 2,5 W | 230 V |
| FP-350 | 350 l/h | 30–100 % | 0,8 m | 13 mm | 6 W | 230 V |
| FP-750 | 750 l/h | 30–100 % | 1,5 m | 13 mm | 12 W | 230 V |
| FP-1000 | 1000 l/h | 30–100 % | 1,8 m | 15 mm | 16 W | 230 V |
| FP-1500 | 1500 l/h | 30–100 % | 2,5 m | 19 mm | 25 W | 230 V |
| FP-2000 | 2000 l/h | 30–100 % | 3,0 m | 19 mm | 43 W | 230 V |
| FP-3000 | 3000 l/h | 30–100 % | 3,5 m | 19 mm | 68 W | 230 V |
| FP-4000 | 4000 l/h | 30–100 % | 4,0 m | 19 mm | 75 W | 230 V |
| FP-5000 | 5000 l/h | 30–100 % | 4,5 m | 25,4 mm | 85 W | 230 V |
| FP-6000 | 6000 l/h | 30–100 % | 5,2 m | 25,4 mm | 105 W | 230 V |
Додаткові параметри
| Категорія: | Циркуляційні насоси |
|---|---|
| Вага: | 0.75 kg |
| EAN: | 6924781247932 |
| PFHGX: | Дешеві, Найбільш продавані, Рекомендовані, Якісні, Брендові, Основні |
Обговорення
Будьте першим, хто опублікує статтю в цьому пункті!
