PRO-ECO VF вугільний фільтр 1900-2850 m3/h - 250 mm
Код: WFPROECO250H100Пов'язані продукти
Детальний опис продукту
Легкий вугільний фільтр PRO-ECO VF допомагає нейтралізувати небажані запахи в приміщенні для вирощування та інших кімнатах.
Усередині фільтра міститься значна кількість гранульованого активного вугілля, щільно розміщеного в стінках. Вугільна вставка захищена тонким матеріалом: він не дає вугільному пилу проходити крізь отвори й забруднювати приміщення.
Шар активного вугілля має товщину до 4 cm. Завдяки товстішим стінкам і збільшеному діаметру фільтра його висоту вдалося зменшити. Така конструкція вміщує значну кількість вугілля, а компактніша висота полегшує встановлення в обмеженому просторі.
Конусоподібне аеродинамічне дно вирівнює циркуляцію повітря та покращує проходження повітря крізь шар активного вугілля. Це підвищує ефективність фільтрації та подовжує строк служби фільтра.
Алюмінієві кришки зменшують вагу конструкції та підвищують її стійкість до механічних пошкоджень. Зовнішній передфільтр затримує частинки, які можуть негативно впливати на активне вугілля, і допомагає довше зберігати ресурс вугільного шару. Передфільтр можна мити.
Характеристики
- Тип активного вугілля: 1050+ IAV Australian RC412, одне з найбільш поглинальних видів вугілля у світі
- Діаметр підключення: 250 mm
- Витрати повітря: 1900–2850 m3/h
- Загальна висота: 100 cm
- Діаметр фільтра: 33 cm
- Строк служби: 10–15 місяців
- Маса нетто: 17 kg
- Маса брутто: 19 kg
| Фільтр | Діаметр фланця | Оптимальні витрати повітря | Витрати повітря | Довжина без фланця | Діаметр | Маса вугілля | Загальна маса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO-ECO VF 170/100 | 100 mm | 130 m3/h | 170 m3/h | 15 cm | 18 cm | 1,1 kg | 1,35 kg |
| PRO-ECO VF 240/100 | 100 mm | 160 m3/h | 240 m3/h | 20 cm | 18 cm | 1,6 kg | 2,1 kg |
| PRO-ECO VF 240/125 | 125 mm | 160 m3/h | 240 m3/h | 15 cm | 20 cm | 1,2 kg | 1,8 kg |
| PRO-ECO VF 360/125 | 125 mm | 240 m3/h | 360 m3/h | 20 cm | 20 cm | 1,7 kg | 2,3 kg |
| PRO-ECO VF 480/125 | 125 mm | 320 m3/h | 480 m3/h | 30 cm | 20 cm | 2,85 kg | 3,6 kg |
| PRO-ECO VF 550/125 | 125 mm | 370 m3/h | 550 m3/h | 40 cm | 20 cm | 3,6 kg | 4,4 kg |
| PRO-ECO VF 690/150 | 150 mm | 460 m3/h | 690 m3/h | 40 cm | 23 cm | 4,4 kg | 5,2 kg |
| PRO-ECO VF 870/160 | 160 mm | 580 m3/h | 870 m3/h | 60 cm | 24 cm | 6,8 kg | 7,9 kg |
| PRO-ECO VF 1050/160 | 160 mm | 700 m3/h | 1050 m3/h | 70 cm | 24 cm | 7,9 kg | 9 kg |
| PRO-ECO VF 1200/200 | 200 mm | 800 m3/h | 1200 m3/h | 50 cm | 28 cm | 7,3 kg | 8,6 kg |
| PRO-ECO VF 1950/250 | 250 mm | 1300 m3/h | 1950 m3/h | 70 cm | 33 cm | 12,5 kg | 14 kg |
| PRO-ECO VF 2850/250 | 250 mm | 1900 m3/h | 2850 m3/h | 100 cm | 33 cm | 17 kg | 19 kg |
Додаткові параметри
| Категорія: | Вугільні фільтри PRO-ECO VF |
|---|---|
| Вага: | 18 kg |
| EAN: | 5900000000404 |
| PFHGX: | Дешеві, Найбільш продавані, Рекомендовані, Якісні, Брендові, Основні |
| Витрата (м³/год): | 2850 |
| Фланець (мм): | 250 |
| Максимальна витрата повітря: | 2850 м³/год |
| Довжина: | 1000 mm |
| Строк служби: | приблизно 10–15 місяців |
| Вага вугілля: | 17 kg |
| Загальна вага: | 19 kg |
Обговорення
Будьте першим, хто опублікує статтю в цьому пункті!
